유보트 유형별 운명 | ||||
---|---|---|---|---|
자료출처: uboat.net | ||||
fate type | 유보트 운명 | 대수 | 비율 | |
Sunk | 침몰 | 640 | 55.5% | |
Scuttled | 자침 | 218 | 18.9% | |
Surrendered | 항복 | 154 | 13.4% | |
Decommissioned | 해체 | 55 | 4.8% | |
Missing | 실종 | 46 | 4.0% | |
Given | 기증 | 16 | 1.4% | |
Damaged | 손상 | 12 | 1.0% | |
Captured | 포획 | 5 | 0.4% | |
Grounded | 좌초 | 4 | 0.3% | |
Destroyed | 파괴 | 3 | 0.3% | |
합계 | — | — | 1,153 | 100% |
28 유보드
(hendron2016germany?)
uboat.net에서 제2차 세계대전 모든 독일 U보트, 지휘관, 공격한 연합군 함선을 포함한 작전, 기술 정보 등이 정리되어 있다. Kaden Hendron은 독일 유보드 데이터를 kadenhendron/uboat-data 저장소에 포트폴리오와 함께 정리해뒀다.
28.1 유보트 데이터
총 1,153대 유보트가 활동했으며 전쟁이 끝난 후에 유보트 운명을 표로 정리하면 다음과 같다.
28.1.1 유보트 성과
유보트가 침몰시킨 선박수(ships_sunk
) 정보가 담겨있어 이를 바탕으로 활동성과를 분석해보자.
유보트 운명유형별 침몰선박수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
자료출처: uboat.net | |||||
fate type | 유보트 운명 | 유보트수 | 침몰선박 | ||
침몰선박수 | 비율 | ||||
Sunk | 침몰 | 640 | 1,809 | 65.8% | |
Decommissioned | 해체 | 55 | 373 | 13.6% | |
Scuttled | 자침 | 218 | 265 | 9.6% | |
Surrendered | 항복 | 154 | 131 | 4.8% | |
Missing | 실종 | 46 | 101 | 3.7% | |
Given | 기증 | 16 | 41 | 1.5% | |
Damaged | 손상 | 12 | 16 | 0.6% | |
Captured | 포획 | 5 | 12 | 0.4% | |
Destroyed | 파괴 | 3 | 2 | 0.1% | |
Grounded | 좌초 | 4 | 1 | 0.0% | |
합계 | — | — | — | 2,751 | 100% |
28.2 목표선박 데이터
GitHub 저장소에 침몰선박에 대한 정보도 확인해보자.
국적별 총 침몰선박수를 표로 작성한다.
28.3 유보트 사령관
28.4 유보트와 선박
침몰된 선박과 유보트 손실을 월별 시각화를 통해서 1943년을 기점으로 유보트에 대한 연합국의 대응이 효과를 발휘하여 선박손실을 급격히 줄어든 반면 유보트 손실이 급격히 올라간 것을 확인할 수 있다.