library(tidyverse)
tribble(~"선거", ~"선거구", ~"유권자", ~"투표수", ~"계", ~"정당", ~"후보", ~"득표수",
"제18대", "동작을", "154,470", "87,793", "87,332", "민주당", "정동영", "36,251",
"제18대", "동작을", "154,470", "87,793", "87,332", "국민의힘", "정몽준", "47,521",
"제18대", "노원병", "158,354", "80,732", "80,170 ", "민주당", "김성환", "13,036 ",
"제18대", "노원병", "158,354", "80,732", "80,170 ", "국민의힘", "홍정욱", "34,554",
"제18대", "노원병", "158,354", "80,732", "80,170 ", "정의당", "노회찬", "32,111",
"제20대", "노원병", "159,717", "103,710", "103,054", "국민의힘", "이준석", "32,285",
"제20대", "노원병", "159,717", "103,710", "103,054", "국민의당", "안철수", "53,930",
"제21대", "종로구", "134,516", "95,239", "94,038", "민주당", "이낙연", "54,902",
"제21대", "종로구", "134,516", "95,239", "94,038", "국민의당", "황교안", "37,594"
)
#> # A tibble: 9 × 8
#> 선거 선거구 유권자 투표수 계 정당 후보 득표수
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 제18대 동작을 154,470 87,793 "87,332" 민주당 정동영 "36,251"
#> 2 제18대 동작을 154,470 87,793 "87,332" 국민의힘 정몽준 "47,521"
#> 3 제18대 노원병 158,354 80,732 "80,170\t" 민주당 김성환 "13,036\t"
#> 4 제18대 노원병 158,354 80,732 "80,170\t" 국민의힘 홍정욱 "34,554"
#> 5 제18대 노원병 158,354 80,732 "80,170\t" 정의당 노회찬 "32,111"
#> 6 제20대 노원병 159,717 103,710 "103,054" 국민의힘 이준석 "32,285"
#> 7 제20대 노원병 159,717 103,710 "103,054" 국민의당 안철수 "53,930"
#> 8 제21대 종로구 134,516 95,239 "94,038" 민주당 이낙연 "54,902"
#> 9 제21대 종로구 134,516 95,239 "94,038" 국민의당 황교안 "37,594"