챗GPT 데이터 사이언스
전문교육과정
|
||
강의주제 | 강의내용 | 수업방법 |
---|---|---|
1 주차 - 2023-07-01 | ||
데이터 사이언스 언어 | 챗GPT와 데이터 사이언스 | 핸즈온 실습 |
데이터 사이언스 언어 | Tidyverse와 챗GPT | 핸즈온 실습 |
데이터 사이언스 언어 | 파이썬/R/SQL 그리고 API | 핸즈온 실습 |
2 주차 - 2023-07-08 | ||
소프트웨어 카펜트리 (기본기) | 자동화: 유닉스 쉘 | 핸즈온 실습 |
소프트웨어 카펜트리 (기본기) | 버전제어: Git / GitHub | 핸즈온 실습 |
3 주차 - 2023-07-15 | ||
소프트웨어 카펜트리 (기본기) | 파이썬 / R | 핸즈온 실습 |
소프트웨어 카펜트리 (기본기) | 데이터베이스 | 핸즈온 실습 |
4 주차 - 2023-07-22 | ||
데이터 과학 자료구조 | 숫자/범주 --> 데이터프레임 | 핸즈온 실습 |
데이터 과학 자료구조 | 날짜/공간정보/네트워크 | 핸즈온 실습 |
데이터 과학 자료구조 | 텍스트/이미지/오디오 | 핸즈온 실습 |
5 주차 - 2023-07-29 | ||
디지털 글쓰기, 대쉬보드, API 개발 | 디지털 보고서(PDF, HTML, PPT) | 핸즈온 실습 |
디지털 글쓰기, 대쉬보드, API 개발 | Serverless 대쉬보드, R/Python 대쉬보드 | 핸즈온 실습 |
디지털 글쓰기, 대쉬보드, API 개발 | 기계학습 모형 API 배포 | 핸즈온 실습 |
- 주차 - 2023-08-05 | ||
휴가 | 휴가 | - |
6 주차 - 2023-08-12 | ||
챗GPT와 오픈소스 | (오픈소스) 거대언어모형(LLM) | 핸즈온 실습 |
챗GPT와 오픈소스 | Write/Draw/Coding/Reasoning | 핸즈온 실습 |
챗GPT와 오픈소스 | AI 시대 데이터 사이언스 제품개발 방법 | 핸즈온 실습 |
7 주차 - 2023-08-19 | ||
Prompt Engineering | 사용자 및 개발자를 위한 프롬프트 공학 | 핸즈온 실습 |
Prompt Engineering | OpenAI API 기반 NLP 개발 | 핸즈온 실습 |
Prompt Engineering | OPL(OpenAI, Pinecone, Langchain) 프레임워크 | 핸즈온 실습 |
8 주차 - 2023-08-26 | ||
챗GPT AI 앱 프로젝트 | 오픈소스 LLM 기반 AI 데이터 분석 제품 | 핸즈온 실습 |
챗GPT AI 앱 프로젝트 | 데이터 사이언스 AutoGPT | 핸즈온 실습 |
챗GPT AI 앱 프로젝트 | 챗GPT AI 프로젝트 발표 | 핸즈온 실습 |
1 커리큘럼
2 국내외 수료증 (예시)
3 참고 자료
- 데이터 사이언스
- GS 칼텍스 디지털 아카데미: https://r2bit.com/curriculum/
- 연세대학교 데이터 과학: https://statkclee.github.io/yonsei/ https://statkclee.github.io/yonsei2/
- 챗GPT
- 챗GPT PPT: https://r2bit.com/bitSlide/
- 챗GPT 디지털 글쓰기: https://r2bit.com/quarto/
- 챗GPT 디지털 출판: https://r2bit.com/bitPublish/
- 챗GPT 실습: https://r2bit.com/gpt-edu/
- 챗GPT 자료: https://r2bit.com/chatGPT/
- 커뮤니티
- 공익법인 한국 R 사용자회: https://r2bit.com/
- 서울 R 미트업: https://r2bit.com/seoul-r/
- 한국 R 컨퍼런스: https://use-r.kr/