한국 통계 팩키지에 대해 한곳에 모아 정리합니다
현재 사용중인 소프트웨어 목록을 통계와 수학, 국산과 외산 소프트웨어를 정리하여 일별하면 다음과 같다.
통계/수학 소프트웨어 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R 사용자회 (2021) | ||||||
구분 | 국적 | 명칭 | 웹주소 | 제작사 | 가격 | 비고 |
통계 | 한국 | 이지통계 | 웹사이트 | EBS MATH | 무료 | |
통계 | 한국 | 통그라미 | 웹사이트 | 통계청, 통계교육원 | 무료 | |
통계 | 외국 | SAS | 웹사이트 | SAS 인스티튜트 | 상용 | |
통계 | 외국 | IBM SPSS | 웹사이트 | SPSS Inc. | 상용 | IBM 인수 2009년 |
통계 | 미국 | Minitab | 웹사이트 | Minitab, Inc. | 상용 | |
통계 | 한국 | eStat | 웹사이트 | 이정진 | 무료 | 숭실대 이정진 교수 제작 |
수학 | 외국 | GrafEq | 웹사이트 | Pedagouery Software Inc | 상용 | |
수학 | 외국 | Fathom | 웹사이트 | Fathom | 상용 | |
수학 | 외국 | 지오지브라 | 웹사이트 | GeoGebra | 무료 | |
수학 | 외국 | GSP51 | 웹사이트 | McGraw-Hill | 상용 | 단종 2019 |
수학 | 외국 | Cabri Geometry | 웹사이트 | Cabrilog | 상용 | 유럽 |
수학 | 외국 | Desmos | 웹사이트 | Desmos | 상용 | 자바스크립트, 스타트업 |
수학 | 한국 | 알지오매스 | 웹사이트 | 한국과학창의재단 | 무료 | |
수학 | 외국 | 메이플 | 웹사이트 | MapleSoft | 상용 | |
수학 | 외국 | 매스매티카 | 웹사이트 | Wolfram | 상용 | |
수학 | 외국 | Octave | 웹사이트 | 존 W. 이튼 | 무료 | GNU GPL |
1
GSP5: Geometer’s Sketchpad
|
공학도구 활용 실태 조사 결과 (한국과학창의재단, 2018)
공학용 도구 소프트웨어 실태 조사 | |||
---|---|---|---|
한국과학창의재단(2018) | |||
구분 | 초중등학교 | ||
초등 | 중등 | 고등 | |
이지통계 | 115 | 145 | 18 |
통그라미 | 46 | 495 | 48 |
그래프 프로그램1 | 84 | 351 | 191 |
스프레드시트형2 | 685 | 598 | 334 |
패덤(Fathom) | 20 | 8 | 2 |
지오지브라 | 163 | 854 | 636 |
GSP | 156 | 619 | 392 |
Cabri | 10 | 61 | 64 |
DesMos | 5 | 61 | 24 |
매스매티카/메이플 | 8 | 54 | 58 |
코딩프로그램3 | 1,210 | 80 | 34 |
알지오매스(AlgeoMath) | 23 | 21 | 18 |
기타 | 400 | 96 | 78 |
1
GrafEq 등
2
엑셀, 구글 쉬트, 애플 넘버즈 등
3
스크래치, 러플, 리보그, 엔트리, LOGO 등
|
소프트웨어 비치 현황, 대상학교 : 15 개교
소프트웨어명 | SAS | SPSS | Minitab | EXCEL | S-Link | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
수업에 활용 가능한 교사수, 대상인원 : 39 명
소프트웨어명 | SAS | SPSS | Minitab | EXCEL | S-Link | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
빅데이터 시대 통계 리터러시 함양을 목적으로 개발된 “실용통계” 도서가 고등학교 교과로 인정되어 2020년부터 일선 학교에 보급한다고 발표하였다. 통계교육이 기계적 학습의 통계수업에서 “통계적 사고와 문제해결 과정을 경험하는 참여형 실용 통계교육”으로 개편됨에 따라, 문제해결에 있어 비판적 사고의 통계적 소양 능력을 키울 수 있도록 실용 통계교육의 교재 개발을 추진하였다.