표준현장실습학기제
씨지인사이드
2023년 10월 24일
멘토소개 및 현장실습
챗GPT 데이터 사이언스와 행정
주요경력 및 학력
(현) 씨지인사이드: CTO
(현) 비영리법인 한국 R 사용자회: 기술 이사
(현) 국가교육위원회 전문위원: 과학/기술 분과
(현) 건국대학교 챗GPT 데이터 사이언스 과정: 외래교수
(전) TCS: GS 칼텍스 디지털 아카데미 강사
(전) 연세대학교 데이터 사이언스: 겸임교수
(전) 삼정 KPMG: Lighthouse AI 기술총괄
(전) 웹젠: 데이터 과학자 TD
(전) 현대모비스: 차량용 반도체 개발구매
(전) 현대자동차: VAATZ / FTA
KAIST, CMU, 연세대 응용통계 및 컴퓨터 과학 전공
RStudio Instructor - Tidyverse
세종대 씨지인사이드 표준현장실습
|
||
|---|---|---|
| 현장실습 (8주) | 현장실습 (4주) | 비고 |
| 1 주차 - 2023-12-16 | ||
| 온보딩 교육 | 온보딩 교육 | - |
| 온보딩 교육 | 온보딩 교육 | - |
| 2 주차 - 2023-12-23 | ||
| 온보딩 교육 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 온보딩 교육 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 3 주차 - 2023-12-30 | ||
| 법안 및 데이터 정제작업 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 법안 및 데이터 정제작업 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 4 주차 - 2024-01-06 | ||
| EDA | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| EDA | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 5 주차 - 2024-01-13 | ||
| EDA & 시각화 | 온보딩 교육 | 현장실습 인원 교체 |
| EDA & 시각화 | 온보딩 교육 | - |
세종대 씨지인사이드 표준현장실습
|
||
|---|---|---|
| 현장실습 (8주) | 현장실습 (4주) | 비고 |
| 6 주차 - 2024-01-20 | ||
| 대쉬보드 개발 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 대쉬보드 개발 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 7 주차 - 2024-01-27 | ||
| 대쉬보드 개발 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 대쉬보드 개발 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 8 주차 - 2024-02-03 | ||
| 대쉬보드 개발 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 대쉬보드 개발 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
| 9 주차 - 2024-02-10 | ||
| 대쉬보드 배포 및 서비스 제공 | 법안 및 평판 데이터 수집/정제 | - |
