후쿠시마 오염수 방류

경기도 해안선 인접 구시군 영향

이광춘

공익법인 한국 R 사용자회

2023년 7월 11일

목차

  1. 해안선 인접 구시군
  2. 경기도 해안선 인접 구시군
  3. 경기도 국가/지방 항구
  4. 총선, 대선, 지선 선거결과

해안선 인접 구시군

해안선

(21대) 국회의원 선거구

경기도

해안선 인접 총선 선거구
선관위 제21대 선거구 기준
시군구 코드 시도명 선거구명
1 2413902 경기 김포갑
2 2413202 경기 파주갑
3 2412002 경기 고양을
4 2413903 경기 김포을
5 2413203 경기 파주을
6 2412101 경기 고양병
7 2411901 경기 안산단원갑
8 2411801 경기 안산상록갑
9 2411502 경기 평택을
10 2411902 경기 안산단원을
11 2412801 경기 화성갑
12 2412201 경기 고양정
13 2412902 경기 시흥을

항구

5 구시군 투개표

총선 (2020년)

경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표
제21대 국회의원선거
선거구 대선 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시갑 42,660 58,613 9,556 110,829
김포시을 52,200 63,193 1,996 117,389
시흥시갑 59,595 68,653 4,497 132,745
시흥시을 32,700 69,270 1,381 103,351
안산시단원구갑 31,086 42,009 2,264 75,359
안산시단원구을 38,497 42,150 1,476 82,123
평택시갑 59,063 62,564 2,946 124,573
평택시을 59,491 57,540 7,755 124,786
화성시갑 52,291 58,689 7,218 118,198
화성시병 47,377 88,793 1,599 137,769
화성시을 52,802 98,612 1,391 152,805
경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표율(%)
제21대 국회의원선거
선거구 대선 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시갑 38.5% 52.9% 8.6% 100.0%
김포시을 44.5% 53.8% 1.7% 100.0%
시흥시갑 44.9% 51.7% 3.4% 100.0%
시흥시을 31.6% 67.0% 1.3% 100.0%
안산시단원구갑 41.3% 55.7% 3.0% 100.0%
안산시단원구을 46.9% 51.3% 1.8% 100.0%
평택시갑 47.4% 50.2% 2.4% 100.0%
평택시을 47.7% 46.1% 6.2% 100.0%
화성시갑 44.2% 49.7% 6.1% 100.0%
화성시병 34.4% 64.5% 1.2% 100.0%
화성시을 34.6% 64.5% 0.9% 100.0%

대선 (2022년)

경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표
제20대 대통령선거
구시군명 대선 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시 136,814 153,206 9,933 299,953
시흥시 125,544 178,462 10,759 314,765
안산시단원구 80,605 103,595 6,975 191,175
평택시 156,630 166,032 13,143 335,805
화성시 236,055 283,324 18,320 537,699
경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표율(%)
제20대 대통령선거
구시군명 대선 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시 45.6% 51.1% 3.3% 100.0%
시흥시 39.9% 56.7% 3.4% 100.0%
안산시단원구 42.2% 54.2% 3.6% 100.0%
평택시 46.6% 49.4% 3.9% 100.0%
화성시 43.9% 52.7% 3.4% 100.0%

지선 - 도지사 (2022년)

경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표
제8대 지방선거
구시군명 지방선거 도지사 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시 98,054 92,596 3,586 194,236
시흥시 84,897 104,762 3,661 193,320
안산시단원구 55,679 61,954 2,650 120,283
평택시 104,256 96,908 4,669 205,833
화성시 153,636 173,747 6,527 333,910
경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표
제8대 지방선거
구시군명 지방선거 도지사 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시 50.5% 47.7% 1.8% 100.0%
시흥시 43.9% 54.2% 1.9% 100.0%
안산시단원구 46.3% 51.5% 2.2% 100.0%
평택시 50.7% 47.1% 2.3% 100.0%
화성시 46.0% 52.0% 2.0% 100.0%

지선 - 구시군장 (2022년)

경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표
제8대 지방선거
구시군명 지방선거 구시군의 장 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시 101,566 86,798 5,386 193,750
시흥시 85,217 106,468 0 191,685
안산시 119,776 119,595 18,092 257,463
평택시 98,566 107,159 0 205,725
화성시 156,386 176,631 0 333,017
경기도 서해 인접 5개 구시군 정당별 득표
제8대 지방선거
구시군명 지방선거 구시군의 장 후보 정당 합계
국민의힘 민주당 기타
김포시 52.4% 44.8% 2.8% 100.0%
시흥시 44.5% 55.5% 0.0% 100.0%
안산시 46.5% 46.5% 7.0% 100.0%
평택시 47.9% 52.1% 0.0% 100.0%
화성시 47.0% 53.0% 0.0% 100.0%